ETF Keywords
| groupid | keyword | description |
| ASSTTYP | curr | Currency |
| ASSTTYP | comm | Commodity |
| ASSTTYP | bond | Bond |
| ASSTTYP | stock | Stock |
| ASSTTYP | strat | Strategy |
| ASSTTYP | real | Real Estate |
| ASSTTYP | fund | Funds |
| BOND | sterm | Short-Term |
| BOND | iterm | Intermediate-Term |
| BOND | lterm | Long-Term |
| BOND | corp | Corporate |
| BOND | usgovt | Government |
| BOND | fgovt | Foreign Government |
| BOND | hiyield | High Yield |
| BOND | mortgage | Mortgage Backed |
| BOND | inflation | Inflation-Protected |
| COMM | agri | Agriculture |
| COMM | alum | Aluminum |
| COMM | bmetal | Basemetals |
| COMM | biofuel | Biofuels |
| COMM | carbon | Carbon Allowances |
| COMM | cocoa | Cocoa |
| COMM | coffee | Coffee |
| COMM | copper | Copper |
| COMM | corn | Corn |
| COMM | cotton | Cotton |
| COMM | food | Food |
| COMM | gold | Gold |
| COMM | grains | Grains |
| COMM | lead | Lead |
| COMM | hoof | Livestock |
| COMM | natgas | Natural Gas |
| COMM | nickle | Nickel |
| COMM | petro | Oil & Gas |
| COMM | pallad | Palladium |
| COMM | platinum | Platinum |
| COMM | pmetal | Precious Metals |
| COMM | silver | Silver |
| COMM | softs | Softs |
| COMM | sugar | Sugar |
| COUNTRY | australia | Australia |
| COUNTRY | austria | Austria |
| COUNTRY | belgium | Belgium |
| COUNTRY | brazil | Brazil |
| COUNTRY | canada | Canada |
| COUNTRY | chile | Chile |
| COUNTRY | china | China |
| COUNTRY | colombia | Colombia |
| COUNTRY | france | France |
| COUNTRY | germany | Germany |
| COUNTRY | hongkong | Hong Kong |
| COUNTRY | india | India |
| COUNTRY | indonesia | Indonesia |
| COUNTRY | ireland | Ireland |
| COUNTRY | israel | Israel |
| COUNTRY | italy | Italy |
| COUNTRY | japan | Japan |
| COUNTRY | malay | Malaysia |
| COUNTRY | mexico | Mexico |
| COUNTRY | dutch | Netherlands |
| COUNTRY | peru | Peru |
| COUNTRY | poland | Poland |
| COUNTRY | russia | Russia |
| COUNTRY | singapore | Singapore |
| COUNTRY | safrica | South Africa |
| COUNTRY | skorea | South Korea |
| COUNTRY | spain | Spain |
| COUNTRY | sweden | Sweden |
| COUNTRY | switz | Switzerland |
| COUNTRY | taiwan | Taiwan |
| COUNTRY | thailand | Thailand |
| COUNTRY | turkey | Turkey |
| COUNTRY | usa | USA |
| COUNTRY | britain | United Kingdom |
| COUNTRY | vietnam | Vietnam |
| COUNTRY | greece | Greece |
| CURR | aud | Australian Dollar |
| CURR | brl | Brazilian Real |
| CURR | cad | Canadian Dollar |
| CURR | chf | Swiss Franc |
| CURR | diverse | Diversified |
| CURR | eur | Euro |
| CURR | gbp | British Pound |
| CURR | inr | Indian Rupee |
| CURR | jpy | Japanese Yen |
| CURR | mxn | Mexican Peso |
| CURR | nzd | New Zealand Dollar |
| CURR | rmb | Chinese Yuan |
| CURR | rub | Russian Ruble |
| CURR | sek | Swedish Krona |
| CURR | usd | US Dollar |
| CURR | zar | South African Rand |
| DEVELOP | devel | Developed Country |
| DEVELOP | emerg | Emerging Markets |
| MGMT | active | Actively Managed |
| MGMT | passive | Passively Managed |
| REGION | americas | Americas |
| REGION | asia | Asia |
| REGION | oceania | Australasia |
| REGION | bric | BRIC |
| REGION | eafe | EAFE |
| REGION | europe | Europe |
| REGION | globxus | Global Ex-U.S. |
| REGION | globmulti | Global/Multi-Region |
| REGION | latamer | Latin America |
| REGION | meafrica | Middle East / Africa |
| REGION | pacxjap | Pacific ex-Japan |
| SECTOR | bservice | Business Services |
| SECTOR | cservices | Consumer Services |
| SECTOR | energy | Energy |
| SECTOR | enviro | Environmental |
| SECTOR | financial | Financial |
| SECTOR | health | Health & Biotech |
| SECTOR | indust | Industrial |
| SECTOR | material | Materials |
| SECTOR | computer | Software and Hardware |
| SECTOR | tech | Technology |
| SECTOR | telecom | Telecom |
| SECTOR | utility | Utilities |
| SYM | sym | Symbol |
|
|
|
[home]
[financial content]
[investor relations]
[free content]
[site map]
[about us]
|
Market prices are delayed at least 15 minutes. Market data and News provided by and copyright 1996-2012
RediNews, Incorporated, all rights
reserved.
Usage of this information requires agreement with their Terms of Service.
|